三宅島運賃
			
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
| 品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 | 
| 原付バイク | 3,509 | 632 | 100 | 4,241 | 
| 軽自動車 | 30,000 | 5,400 | 1,000 | 36,400 | 
| 普通自動車 | 42,900 | 7,722 | 1,000 | 51,622 | 
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。
<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年5月現在 18.0%にて算出
| 品目 | 海上運賃 | 燃料調整金 | 海上保険料 | 合計 | 
| 原付バイク | 3,509 | 632 | 100 | 4,241 | 
| 軽自動車 | 30,000 | 5,400 | 1,000 | 36,400 | 
| 普通自動車 | 42,900 | 7,722 | 1,000 | 51,622 | 
※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
※各島間の海上運賃については、お問い合わせください。