大島運賃

 

<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年1月現在  21.6%にて算出

品目 海上運賃 燃料調整金 海上保険料 合計
 冷蔵庫500ℓ 10,763 2,325 30 13,118
 洗濯機8k縦型 3,768 814 30 4,612
 テレビ40インチ 1,615 349 30 1,994
 3人がけソファー 11,865 2,563 36 14,464
 原付バイク 2,472 534 100 3,106
 軽自動車 21,200 4,580 1,000 26,780
 普通自動車 30,300 6,545 1,000 37,845
 工具類 1㎥程度 9,887 2,136 30 12,053
 鉄筋  5t 49,435 10,678 150 60,263

※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
各島間の海上運賃については、お問い合わせください。

最近の記事

カテゴリー