新島運賃

 

<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年1月現在  21.6%にて算出

品目 海上運賃 燃料調整金 海上保険料 合計
 冷蔵庫500ℓ 12,613 2,724 30 15,367
 洗濯機8k縦型 4,415 954 30 5,399
 テレビ40インチ 1,892 409 30 2,331
 3人がけソファー 13,911 3,005 36 16,952
 ショートボード 2,040 441 100 2,581
 ロングボード 3,000 324 100 3,424
 原付バイク 2,898 626 100 3,624
 軽自動車 24,900 5,378 1,000 31,278
 普通自動車 35,600 7,690 1,000 44,290
 工具類 1㎥程度 11,592 2,504 30 14,126
 鉄筋  5t 57,960 12,519 150 70,629

※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
各島間の海上運賃については、お問い合わせください。

最近の記事

カテゴリー