神津島運賃

 

<海上運賃参考例> ※燃料調整金は令和6年1月現在  21.6%にて算出

品目 海上運賃 燃料調整金 海上保険料 合計
 冷蔵庫500ℓ 13,879 2,998 30 16,907
 洗濯機8k縦型 4,858 1,049 30 5,937
 テレビ40インチ 2,082 450 30 2,562
 3人がけソファー 15,312 3,307 36 18,655
 ショートボード 2,040 441 100 2,581
 原付バイク 3,190 689 100 3,979
 軽自動車 27,300 5,897 1,000 34,197
 普通自動車 39,000 8,424 1,000 48,424
 工具類 1㎥程度 13,879 2,998 30 16,907
 鉄筋  5t 69,395 14,989 150 84,534

※上記価格は参考概算価格の為、実際の品物より変動いたします。
各島間の海上運賃については、お問い合わせください。

最近の記事

カテゴリー